Özellikleri / Açıklama
DIRTYPAWS HJ300 4T Teknik Özellikler
ŞAMPİYON OL
Hedefini sen belirle, çabala ve zirveyi kazan. Extrem sporcuların en sevilen motoru
GÜÇLÜ SÜSPANSİYONLAR
Arazi şartlarına uyum gösteren “Shock Absorbers” teknolojisi ile siz araziye değil arazi size uyum sağlasın
DÜŞÜK EMİSYON
Sportif gövde yapısına uyumlu, Düşük emisyonlu egzoz yapısına sahiptir.
Model | DIRTYPAWS HJ300 4T |
---|---|
Motor Tipi | Tek Silindir, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı |
Silindir Hacmi | 293.2 cm³ |
Silindir Çapı ve Strok | 72 x 72 mm |
Maksimum Tork | 52 Nm / 6000 rpm |
Maksimum Güç | 57.1 Hp / 8000 rpm |
Maksimum Hız | 105 km/h |
Şanzıman | Mekanik (6 Vites) |
Çalıştırma Metodu | Kickstart |
Soğutma Tipi | Sıvı Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Frenleme Metodu | El ve Ayak ile |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Hidrolik Disk / Disk |
Lastik (Ön/Arka) | 90/100-21 – 140/80-18 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 9 L |
Maksimum Yükleme Kapasitesi | 299 kg (Sürücü ve Akü Dahil) |
Boyutlar (U-G-Y) | 2170 x 830 x 1285 mm |
Dingil Mesafesi | 1465 mm |
Ağırlık (Yüksüz) | 142 kg |
Sele Yüksekliği | 80 – 96 cm |
Hava, yol koşulları ve yüklemeye göre farklılık gösterebilir.
Yuki Motorlu Araçlar gerekli gördüğü durumlarda teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.