Özellikleri / Açıklama
GÜÇLÜ SÜSPANSİYONLARArazi şartlarına uyum gösteren “Shock Absorbers” teknolojisi ile siz araziye değil arazi size uyum sağlasın |
DÜŞÜK EMİSYONSportif gövde yapısına uyumlu, Düşük emisyonlu egzoz yapısına sahiptir. |
Öne Çıkan Özellikler
Benzinli Motor | Dijital Km Saat |
6 Vites | Led Aydınlatma |
Tek Silindir | M.Shock Amortisör |
Teknik Özellikler
MODEL | DIRTYPAWS Z300 |
---|---|
Motor | Tek Sil. Su Soğ. 2 Zam. |
Silindir Hacmi (cm³) | 293.2 CC |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 72*72 |
Debriyaj | Hidrolik |
Max. Tork | 52 Nm / 6000rpm |
Max. Güç | 57.1 Hp / 8000rpm |
Max. Hız (km/h) | 105 |
Şanzıman | Mekanik ( 6 Vites ) |
Çalıştırma Metodu | Kickstart |
Soğutma Tipi | Sıvı Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ve Ayak ile |
Lastik (Ön/Arka) | 90/100-21 140/80-18 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 9 |
Max Yükleme Kapasitesi | 299 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 2170X830X1285 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1465 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Hidrolik Disk / Disk |
Ağırlık (Kg) Yüksüz | 105 |
Sele Yüksekliği (cm) | 80-96 |
Bilgilendirme: Sitemizde sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir. Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. uygun gördüğü zaman önceden haber vererek ya da vermeyerek, renk dahil, donanım ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.