Özellikleri / Açıklama
ELEKTRİKLİ
Elektrik enerjisi ile tek prizle kolayca şarj edebilir yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.
DOĞA İLE DOST
Fosil yakıt kullanılmadığı için çevresel kirlenmenin önüne geçmektedir.
KULLANICI İLE DOST
Kolay kullanımı sayesinde sürücüye yolların tadını çıkarmak kalır.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
- Elektrikli Motor
- Dijital Km Saat
- Tork Switch
- Geri Vites
- Usb Şarj
- Led Aydınlatma
- Jel Akü
- Disk Fren
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL | YK-61 CARETTA |
---|---|
Motor Gücü | 1500W DC |
Akü | 72V/32Ah X6 |
Şarj Süresi | 6-8 Saat |
Elektrik Girişi | 110V/220 50Hz |
Sarfiyat | 35 Wh/km |
Max. Tork | 4.57 Nm 3150 min-1 |
Max. Hız (km/h) | 30 |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ve Ayak ile |
Lastik (Ön/Arka) | 3.10-10 / 2.10-10 |
Lastik Hava Basıncı Ön / Arka (PSI) | 250 kPa- 250 kPa |
Max Yükleme Kapasitesi | 333 KG |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 2080 x 830 x 1090 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1330 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Arka Kampana |
Şanzıman | Otomatik |
Menzil (km) | 82 |
Ağırlık (Kg) Yüksüz | 119 |
Sele Yüksekliği (cm) | 77 |
Öne Çıkan Özellikler | Geri Vites + Led Ekran |
Bilgilendirme
Aracın yukarıda belirtilen menzili, tam dolu şarj ile, 1 kişinin kuru havada, rampa olmayan zeminde katedeceği mesafedir. Hava koşulları ve engebeli yollarda, fazla yük binmesi gibi durumlarda bu menzil azalacaktır. Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş, uygun gördüğü zaman önceden haber vererek ya da vermeyerek, renk dahil, donanım ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.